南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目春暉園二期公開(kāi)招租事宜
南昌市國(guó)資置業(yè)資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(20240513)招租公告
南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司就國(guó)資置業(yè)資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(20240513)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)競(jìng)租,歡迎合格的競(jìng)租人前來(lái)參與競(jìng)租,資格審查方式采用資格后審。
1.項(xiàng)目概況與競(jìng)租范圍
1.1 項(xiàng)目概括:南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司租賃項(xiàng)目房屋租賃權(quán):
租賃地點(diǎn):南昌市青云譜區(qū)塔子橋南路春暉園二期沿街商鋪;
招租內(nèi)容:南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目
標(biāo)段號(hào) | 建筑面積(m2) | 招租底價(jià)(元/㎡·月) | 商鋪號(hào) | 商鋪戶型 | 備注 |
標(biāo)段1 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路314號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段2 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路312號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段3 | 181.74 | 14.50 | 塔子橋南路310號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段4 | 190.56 | 14.50 | 塔子橋南路308號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段5 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路306號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段6 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路302號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段7 | 197.08 | 14.50 | 塔子橋南路298號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段8 | 181.74 | 14.50 | 塔子橋南路300號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段9 | 157.84 | 11.70 | 塔子橋南路326號(hào)附6號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段10 | 155.22 | 11.70 | 塔子橋南路326號(hào)附5號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段11 | 155.22 | 11.70 | 塔子橋南路326號(hào)附4號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段12 | 161.14 | 11.70 | 塔子橋南路326號(hào)附3號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段13 | 177.01 | 11.70 | 塔子橋南路326號(hào)附2號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段14 | 7.85 | 15.00 | 塔子橋南路326號(hào)附1號(hào) | 一層 | |
標(biāo)段15 | 285.92 | 15.90 | 塔子橋南路326號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段16 | 157.52 | 14.50 | 塔子橋南路324號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段17 | 127.72 | 14.50 | 塔子橋南路322號(hào)附1號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段18 | 127.72 | 14.50 | 塔子橋南路322號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段19 | 127.72 | 14.50 | 塔子橋南路320號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段20 | 194.12 | 14.50 | 塔子橋南路318號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段21 | 194.16 | 13.10 | 塔子橋南路338號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段22 | 210.84 | 13.10 | 塔子橋南路336號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段23 | 124.02 | 13.10 | 塔子橋南路334號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段24 | 124.04 | 13.10 | 塔子橋南路332號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段25 | 154.64 | 10.30 | 塔子橋南路330號(hào)附5號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段26 | 157.94 | 10.30 | 塔子橋南路330號(hào)附4號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段27 | 152.55 | 10.30 | 塔子橋南路330號(hào)附3號(hào) | 一層、二層 | |
標(biāo)段28 | 70 | 16.60 | 塔子橋南路330號(hào) | 一層 | |
競(jìng)租標(biāo)段 | 地址 | 一層、二層 面積(m2) | 合計(jì)月租 | 競(jìng)租保證金 (元) | |
1 | 塔子橋南路314號(hào) | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
2 | 塔子橋南路312號(hào) | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
3 | 塔子橋南路310號(hào) | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
4 | 塔子橋南路308號(hào) | 190.56 | 2763.12 | 5000 | |
5 | 塔子橋南路306號(hào) | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
6 | 塔子橋南路302號(hào) | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
7 | 塔子橋南路298號(hào) | 197.08 | 2857.66 | 5000 | |
8 | 塔子橋南路300號(hào) | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
9 | 塔子橋南路326號(hào)附6號(hào) | 157.84 | 1846.73 | 5000 | |
10 | 塔子橋南路326號(hào)附5號(hào) | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
11 | 塔子橋南路326號(hào)附4號(hào) | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
12 | 塔子橋南路326號(hào)附3號(hào) | 161.14 | 1885.34 | 5000 | |
13 | 塔子橋南路326號(hào)附2號(hào) | 177.01 | 2071.02 | 5000 | |
14 | 塔子橋南路326號(hào)附1號(hào) | 7.85 | 117.75 | 1000 | |
15 | 塔子橋南路326號(hào) | 285.92 | 4546.13 | 5000 | |
16 | 塔子橋南路324號(hào) | 157.52 | 2284.04 | 5000 | |
17 | 塔子橋南路322號(hào)附1號(hào) | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
18 | 塔子橋南路322號(hào) | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
19 | 塔子橋南路320號(hào) | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
20 | 塔子橋南路318號(hào) | 194.12 | 2814.74 | 5000 | |
21 | 塔子橋南路338號(hào) | 194.16 | 2543.50 | 5000 | |
22 | 塔子橋南路336號(hào) | 210.84 | 2762 | 5000 | |
23 | 塔子橋南路334號(hào) | 124.02 | 1624.66 | 5000 | |
24 | 塔子橋南路332號(hào) | 124.04 | 1624.92 | 5000 | |
25 | 塔子橋南路330號(hào)附5號(hào) | 154.64 | 1592.79 | 5000 | |
26 | 塔子橋南路330號(hào)附4號(hào) | 157.94 | 1626.78 | 5000 | |
27 | 塔子橋南路330號(hào)附3號(hào) | 152.55 | 1571.27 | 5000 | |
28 | 塔子橋南路330號(hào) | 70 | 1162 | 3000 |
劃分:南昌市國(guó)資置業(yè)資產(chǎn)租賃項(xiàng)目共分為28個(gè)標(biāo)段
1.2 租賃年限:3年(不包含免租運(yùn)營(yíng)籌備期),從第三年起遞增5%租金。
1.3 免租運(yùn)營(yíng)籌備期(裝修期+運(yùn)營(yíng)籌備期):1個(gè)月
1.4 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):商業(yè)
1.5 資產(chǎn)以現(xiàn)狀出租,承租人為滿足經(jīng)營(yíng)所必須辦理的各類手續(xù)和設(shè)備添加、消防改造驗(yàn)收、房屋裝修改造等事項(xiàng),費(fèi)用全部由承租人承擔(dān)。招租人只提供必要協(xié)助,且不對(duì)最終結(jié)果做任何承諾。
1.6投標(biāo)保證金
保證金金額:詳見(jiàn)各標(biāo)段保證金
戶名:南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司
開(kāi)戶行:招行南昌云錦支行
賬號(hào):824980024510001
到賬截止時(shí)間:2024年5月25日17:00時(shí)
本項(xiàng)目保證金應(yīng)當(dāng)采用轉(zhuǎn)賬或電匯形式等非現(xiàn)金形式交納。
注:保證金僅接受轉(zhuǎn)賬或電匯形式交納,匯款需注明“南昌市國(guó)資置業(yè)資產(chǎn)租賃項(xiàng)目標(biāo)段 保證金”匯款需以到賬為準(zhǔn),若投標(biāo)多個(gè)標(biāo)段,各標(biāo)段保證金單獨(dú)繳納,并單獨(dú)出具保證金憑證。
中標(biāo)人保證金在簽訂合同后10個(gè)工作日內(nèi)退還,未中標(biāo)人保證金于開(kāi)標(biāo)后十個(gè)工作日內(nèi)退還。
2.競(jìng)租人資格要求
2.1 以下適用于企業(yè)承租者
2.1.1 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力且在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的企業(yè)法人單位;
2.1.2 本項(xiàng)目接受聯(lián)合體競(jìng)租。
3.1.3 其他:所有標(biāo)的物均按現(xiàn)狀出租,承租人需自行實(shí)地查看了解競(jìng)租租賃物的現(xiàn)狀情況。中標(biāo)后承租人不得對(duì)租賃物位置、面積及租賃資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)規(guī)定等有異議,并且不得進(jìn)行分租、轉(zhuǎn)租。
2.2 以下適用于個(gè)人承租者:
2.2.1 競(jìng)租人應(yīng)具有公安機(jī)關(guān)核發(fā)的中華人民共和國(guó)居民身份證;
2.2.2競(jìng)租人未處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),在近3年內(nèi)(2021年5月13日至2024年5月13日)沒(méi)有騙取競(jìng)租或嚴(yán)重違約、因違法違規(guī)事件而被給予任何形式的處罰;
2.2.3 本次競(jìng)租接受聯(lián)合體競(jìng)租。
3.報(bào)名方式
3.1 報(bào)名地點(diǎn):南昌市建設(shè)投資集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(西湖區(qū)撫生路648號(hào));
3.2 報(bào)名時(shí)間:2024年5月14日至2024年5月25日,每日9:00-11:30,14:00
-16:30(法定公休日、節(jié)假日除外、逾期不予受理);
3.3 報(bào)名材料:
3.3.1企業(yè)承租人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照,若為法人,提供法定代表人證書(shū)及本人身份證;若為授權(quán)代理人,提供法定代表人授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及代理人身份證;
3.3.2個(gè)人承租人提供本人身份證;
以上證明材料企業(yè)加蓋競(jìng)租人公章,個(gè)人簽字加印手印,若有相關(guān)證書(shū)或材料實(shí)行電子證件照的,可提供“可識(shí)別二維碼”的復(fù)印件加蓋單位公章,供現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。
4.遞交競(jìng)租文件地點(diǎn)及競(jìng)租時(shí)間
4.1 競(jìng)租時(shí)間:2024年5月29日
4.2 遞交競(jìng)租文件及競(jìng)租地點(diǎn):南昌市建設(shè)投資集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(西湖區(qū)撫生路648號(hào)))
5. 刊登媒體:南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(http://www.jp0086.cn/) 及新法制報(bào)上同時(shí)發(fā)布。
招租人:南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司
聯(lián)系人及電話:趙衛(wèi) 13607099837 陶春林 18870011755 李琰 13037217635
地址:南昌市建設(shè)投資集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(西湖區(qū)撫生路648號(hào))
南昌市國(guó)資置業(yè)有限公司
2024年5月13日